شاحنات خلط الخرسانة بعد وقوع الحادث
أسعار شاحنات خلط الخرسانة
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: 310.000 - 320.000 كم، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك، ماركة خلاطة الخرسانة: Cifa | LYD 176,414.765 - LYD 242,570.301 |
| MAN TGA 26 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 330.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4، نظام التعليق: زنبرك | LYD 176,414.765 |
| Volvo FM12 | سنة التصنيع: 2004، عدد الكيلومترات: 420.000 - 590.000 كم، عدد ساعات التشغيل: 330.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x4 | LYD 132,311.073 - LYD 235,219.686 |
| Scania P320 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 250.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | LYD 345,478.914 - LYD 352,829.529 |
| Volvo FM 410 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 120.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، ماركة خلاطة الخرسانة: Liebherr | LYD 338,128.299 |
| Renault C 430 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 170.000 - 180.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك | LYD 433,686.296 - LYD 514,543.064 |
| MAN TGS 35.440 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 200.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 10x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | LYD 955,579.975 |
| MAN TGS 35.480 | سنة التصنيع: 2016، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك، ماركة خلاطة الخرسانة: Stetter | LYD 1,029,086.127 |
| Volvo FMX 500 | سنة التصنيع: 2014، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | LYD 1,176,098.431 |
| MAN TGA 35 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 340.000 - 520.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك | LYD 110,259.228 - LYD 499,841.833 |
انظر أيضا:




