رافعات شوكية Caterpillar, 1998 سنة
أسعار رافعات شوكية Caterpillar
| Caterpillar EP16 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 4.000 - 6.500 متر / ساعة، وقود: كهربائي، نوع الصارية: ثلاثي، علو ارتفاع للرفع: 5 متر | LYD 134,101.465 - LYD 141,551.546 |
| Caterpillar DP45 | سنة التصنيع: 1995، عدد ساعات التشغيل: 2.400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: مزدوج، علو ارتفاع للرفع: 3 متر | LYD 27,565.301 - LYD 61,090.667 |
| Caterpillar DP25 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: 14.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: ثلاثي، علو ارتفاع للرفع: 7 متر | LYD 111,751.220 - LYD 134,101.465 |
| Caterpillar TH407 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: 3.500 - 5.500 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: مزدوج | LYD 193,702.115 - LYD 327,803.580 |
| Caterpillar TH360 | سنة التصنيع: 2004، عدد ساعات التشغيل: 5.000 متر / ساعة، علو ارتفاع للرفع: 14 متر | LYD 44,700.488 - LYD 186,252.034 |
| Caterpillar TH62 | سنة التصنيع: 1998، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للرفع: 7 متر | LYD 111,751.220 |
| Caterpillar GP30 | سنة التصنيع: 1995، وقود: غاز، نوع الصارية: ثلاثي | LYD 126,651.383 |
| Caterpillar GP25 | سنة التصنيع: 2009، وقود: غاز | LYD 89,400.976 |
| Caterpillar EP18 | سنة التصنيع: 2003، علو ارتفاع للرفع: 5 متر | LYD 35,760.391 |
| Caterpillar V80 | سنة التصنيع: 1989، عدد ساعات التشغيل: 8.300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: مزدوج، علو ارتفاع للرفع: 3 متر | LYD 29,800.325 |





