رافعات شوكية تعمل بالغاز, DynaShift
أسعار رافعات شوكية تعمل بالغاز
| Linde H 30 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: 8.600 - 13.000 متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: قياسي/مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: 1.000 - 1.900 ملم | LYD 64,815.708 - LYD 156,451.709 |
| Still RX 70 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 2.400 - 6.900 متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: 1.500 ملم | LYD 60,345.659 - LYD 111,751.220 |
| Linde H 25 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 6.700 - 12.000 متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: قياسي/مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: 1.600 - 1.900 ملم | LYD 69,285.757 - LYD 149,001.627 |
| Linde H 50 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 5.500 متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: 1.900 ملم | LYD 357,603.905 |
| Linde H 35 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: 13.000 - 16.000 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، وقود: ديزل/مازوت/غاز، نوع الصارية: قياسي/ثلاثي/أحادي | LYD 38,740.423 - LYD 149,001.627 |
| Linde H 80 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 5.700 - 10.000 متر / ساعة، نوع الصارية: ثلاثي/أحادي، ارتفاع الرفع الحر: 150 ملم، علو ارتفاع للرفع: 4 - 5 متر | LYD 275,653.010 - LYD 663,057.241 |
| Linde H 20 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 4.300 - 9.800 متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: قياسي/مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: 1.500 ملم | LYD 63,325.692 - LYD 149,001.627 |
| Linde H 40 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 7.100 - 8.900 متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: قياسي/مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: 630 - 1.600 ملم | LYD 89,400.976 - LYD 186,252.034 |
| Linde H 16 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 4.100 - 8.200 متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: 1.500 ملم | LYD 61,090.667 - LYD 134,101.465 |
| Toyota 8FGF | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 6.400 - 10.000 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، وقود: غاز، السرعة: 18 كيلومتر / ساعة | LYD 63,325.692 - LYD 201,152.197 |
ماركات رافعات شوكية تعمل بالغاز شائعة







