رافعات شوكية تعمل بالغاز Toyota 8FG
أسعار رافعات شوكية تعمل بالغاز Toyota 8FG
| Toyota 02-8FG15 | سنة: 2010، عدد ساعات التشغيل: 27.596 متر / ساعة، حمولة: 1.500 كجم، وقود: غاز، نوع الصارية: مزدوج | €8,115 |
| Toyota 06-8FG20F | سنة: 2019، عدد ساعات التشغيل: 1.081 متر / ساعة، حمولة: 2.000 كجم، وقود: غاز، علو ارتفاع للرفع: 4,7 متر | €19,995 |
| Toyota 10593 - 06-8FG30F | سنة: 2019، عدد ساعات التشغيل: 7.008 متر / ساعة، حمولة: 3.000 كجم، نوع الصارية: مزدوج، علو ارتفاع للرفع: 3,3 متر | €11,600 |
| Toyota 10950 - 02-8FG30F | سنة: 2019، عدد ساعات التشغيل: 7.441 متر / ساعة، حمولة: 3.000 كجم، نوع الصارية: ثلاثي، علو ارتفاع للرفع: 4,7 متر | €11,400 |
| Toyota 32-8FG18 | سنة: 2019، عدد ساعات التشغيل: 6.725 متر / ساعة، القوة: 51.7 حصان (38 kW)، حمولة: 1.750 كجم، مواصفات المحاور: 4x2 | €16,500 |
| Toyota 32-8FG20 | سنة: 2021، عدد ساعات التشغيل: 9.254 متر / ساعة، حمولة: 1.800 كجم، وقود: غاز | €15,690 |
| Toyota 8FG15 | سنة: 2017، حمولة: 1.500 كجم، وقود: غاز / بنزين، علو ارتفاع للرفع: 3 متر | €10,930 |
| Toyota 32-8FG18 | سنة: 2024، عدد ساعات التشغيل: 1 متر / ساعة، حمولة: 1.750 كجم، مواصفات المحاور: 4x2، وقود: غاز | €23,530 |
| Toyota 32-8FG20 | سنة: 2024، عدد ساعات التشغيل: 1 متر / ساعة، حمولة: 2.000 كجم، وقود: غاز، نوع الصارية: ثلاثي | €24,510 |
| Toyota 32-8FG20 | سنة: 2021، عدد ساعات التشغيل: 8.855 متر / ساعة، حمولة: 2.000 كجم، وقود: غاز | €18,630 |
المواصفات الرئيسية لـToyota 8FG:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Machineryline
قوة المحرك
38 حصان - 52 حصان
الحمولة
1.500 كجم - 3.000 كجم
مواصفات المحاور
4x2
وقود
غاز | غاز / بنزين | بنزين
السرعة
18 كيلومتر / ساعة - 20 كيلومتر / ساعة
نوع الصارية
ثلاثي | مزدوج | قياسي
ارتفاع الرفع الحر
1.425 ملم - 1.650 ملم
علو ارتفاع للرفع
3,3 متر - 4,7 متر
طول الشوكة
1,1 متر - 1,2 متر
عرض الشوك
80 ملم - 125 ملم











