الآليات والماكينات لشق وتعبيد الطرق تأجير
أسعار الآليات والماكينات لشق وتعبيد الطرق
| Vögele Super 1800 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5,800 متر / ساعة | LYD 1,287,024.164 |
| Vögele Super 800 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | LYD 443,308.323 |
| Wirtgen W100 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,500 متر / ساعة | LYD 357,506.712 - LYD 679,262.753 |
| Volvo FM 300 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 121,552.282 - LYD 150,152.819 |
| Renault Premium 320 | سنة التصنيع: 2007، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | LYD 164,453.088 |
| Vögele Super 1300 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | LYD 786,514.767 |
| Renault Premium 370 | سنة التصنيع: 2009، مواصفات المحاور: 6x2 | LYD 121,552.282 - LYD 135,852.551 |
| Wirtgen W50 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,200 - 7,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | LYD 157,302.953 - LYD 321,756.041 |
| Vögele Super 2100 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 6,200 متر / ساعة | LYD 321,756.041 - LYD 343,206.444 |



