إيجار شاحنات قلابة صغيرة
أسعار شاحنات قلابة صغيرة
| Wacker Neuson DW60 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: 1.800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | LYD 111,751.220 - LYD 216,052.360 |
| Ausa D150 | سنة التصنيع: 2025، عدد ساعات التشغيل: 1.200 - 1.700 متر / ساعة | LYD 111,751.220 - LYD 141,551.546 |
| Mecalac TA6 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 1.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | LYD 149,001.627 |
| Wacker Neuson DW90 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: 2.300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 30 كيلومتر / ساعة | LYD 134,101.465 - LYD 163,901.790 |
| Ausa D600 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 2.700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: 35 كيلومتر / ساعة | LYD 104,301.139 |
| Terex TA 9 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: 3.600 - 3.700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | LYD 104,301.139 - LYD 149,001.627 |
| Wacker Neuson DW30 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: 460 متر / ساعة | LYD 208,602.278 |
| Wacker Neuson DV90 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 1.800 - 2.100 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4 | LYD 342,703.743 - LYD 424,654.638 |
| Ausa D100 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: 690 - 920 متر / ساعة | LYD 96,851.058 - LYD 104,301.139 |
| Mecalac TA6S | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 1.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | LYD 149,001.627 |
انظر أيضا:






