مزادات بيع ماكينات دولايب ضغط التربة
أسعار ماكينات دولايب ضغط التربة
| BOMAG BW100 | سنة التصنيع: 2008، عدد ساعات التشغيل: 2,900 متر / ساعة | LYD 129,279.185 |
| BOMAG BW120 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 810 متر / ساعة | LYD 107,732.654 |
| Hamm HD10 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 6,000 متر / ساعة | LYD 93,368.300 |
| Hamm HD12 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: 4,200 متر / ساعة | LYD 136,461.362 |
| BOMAG BW174 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 8,000 متر / ساعة | LYD 251,376.193 |
| BOMAG BW154 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,100 متر / ساعة | LYD 258,558.370 |
| Hamm HD14 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: 4,200 متر / ساعة | LYD 172,372.247 |
| BOMAG BW138 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 10 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | LYD 495,570.209 |
| Hamm DV70 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 6,600 - 7,600 متر / ساعة | LYD 143,643.539 - LYD 222,647.485 |
| BOMAG BW161 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: 7 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | LYD 790,039.464 |

