رافعات شوكية / شحن جانبي تأجير
أسعار رافعات شوكية / شحن جانبي
| Combilift C4000 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 6,600 - 7,600 متر / ساعة، وقود: غاز/ديزل/مازوت، نوع الصارية: ثلاثي/مزدوج | LYD 201,100.954 - LYD 251,376.193 |
| Combilift C5000 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,800 - 6,100 متر / ساعة، وقود: غاز/ديزل/مازوت، نوع الصارية: مزدوج/ثلاثي | LYD 222,647.485 - LYD 287,287.078 |
| Combilift C3000 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 6,400 - 8,900 متر / ساعة، وقود: غاز/ديزل/مازوت، نوع الصارية: قياسي/مزدوج/ثلاثي | LYD 158,007.893 - LYD 179,554.424 |
| Combilift CB | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 6,700 متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: ثلاثي | LYD 215,465.308 |
| Combilift C4500 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5,500 - 6,300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: ثلاثي/مزدوج | LYD 272,922.724 - LYD 330,380.139 |
| Combilift C6000 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,000 - 7,300 متر / ساعة، وقود: غاز/ديزل/مازوت، نوع الصارية: مزدوج/ثلاثي | LYD 294,469.255 - LYD 538,663.271 |
| Combilift CB3000 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 6,700 متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: ثلاثي | LYD 215,465.308 |
| Baumann HX40 | سنة التصنيع: 2002، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 11,000 متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: قياسي | LYD 201,100.954 |
| RMF KSBL | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 6,100 متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: قياسي | LYD 402,201.909 |
| Baumann DX50 | سنة التصنيع: 1995، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 19,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: ثلاثي | LYD 215,465.308 |




