إيجار مولدات كهربائية تعمل بالديزل
أسعار مولدات كهربائية تعمل بالديزل
| Atlas Copco QAS 40 | سنة التصنيع: 2009، عدد ساعات التشغيل: 7.900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: متنقل، الفولطية: 230/400 | LYD 50,327.849 |
| Atlas Copco QAS 20 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 6.400 متر / ساعة، الفئة: متنقل/ثابت، القوة: 20 كيلوفولط أمبير | LYD 45,887.157 - LYD 60,689.465 |
| Atlas Copco QAS 60 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: 13.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: متنقل، القوة: 60 كيلوفولط أمبير | LYD 72,531.312 - LYD 88,813.852 |
| Doosan G40 | سنة التصنيع: 2007، عدد ساعات التشغيل: 10.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | LYD 59,209.234 |
| Atlas Copco QAS 100 | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: 6.100 - 6.500 متر / ساعة، الفئة: ثابت | LYD 103,616.160 |
| Ricardo GF2-W100 | وقود: ديزل/مازوت | LYD 22,203.463 |
| Pramac GSW | سنة التصنيع: 2016 | LYD 57,729.004 |
| Giga Power LT-W30GF | LYD 18,502.886 - LYD 28,864.502 | |
| Cummins KTA38 | سنة التصنيع: 1993، وقود: ديزل/مازوت | LYD 1,184,184.689 |





