تم بيع إعلان رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
رافعة لجميع التضاريس Tadano ATF 90G-4 Tadano ATF 90G-4 السعر عند الطلب رافعة لجميع التضاريس 2007 208925 كم اليابان
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 Tadano GR-250N-1 السعر عند الطلب رافعة لجميع التضاريس 2007 128094 كم اليابان
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-2 Tadano GR-250N-2 السعر عند الطلب رافعة لجميع التضاريس 2009 103871 كم اليابان
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-2 Tadano GR-250N-2 السعر عند الطلب رافعة لجميع التضاريس 2008 145859 كم اليابان
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-2 Tadano GR-250N-2 السعر عند الطلب رافعة لجميع التضاريس 2010 99912 كم اليابان
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 - Machineryline
مباعة
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 1 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 2 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 3 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 4 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 5 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 6 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 7 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 8 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 9 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 10 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 11 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 12 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 13 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 14 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 15 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 16 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 17 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 18 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 19 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 20 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 21 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 22 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 23 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 24 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 25 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 26 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 27 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 28 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 29 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 30 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 31 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 32 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 33 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 34 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 35 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 36 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 37 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 38 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 39 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 40 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 41 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 42 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 43 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 44 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 45 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 46 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 47 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 48 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 49 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 50 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 51 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 52 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1 | صورة 53 - Machineryline
1/53
الماركة: Tadano
الموديل: GR-250N-1
سنة التصنيع: 2007
عدد الكيلومترات: 73822 كم
عدد ساعات التشغيل: 12093 متر / ساعة
الحمولة: 25000 كجم
الموقع: اليابان
رقم التعريف في دليل عروض البائع: 200817190333
تاريخ النشر: أكثر من شهر واحد
المحرك
وقود: ديزل / مازوت
محاور
عدد المحاور: 2
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة

معلومات إضافية — رافعة لجميع التضاريس Tadano GR-250N-1

Comment
All scheduled maintenance

GR-250N-1 MOBILE CRANE, 25 TON, 12093(h) 73822km. A/C. H-TYPE. P/JIB. HOOK: 25t. BALL

price: Ask