تم بيع إعلان رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 733-115 Manitou MLT 733-115 €79,500 رافعة تلسكوبية 2023 ١٬٢٢٢ متر / ساعة هولندا، Boekel
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh - Machineryline
مباعة
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 1 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 2 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 3 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 4 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 5 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 6 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 7 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 8 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 9 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 10 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 11 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 12 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 13 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 14 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 15 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 16 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 17 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 18 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 19 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 20 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 21 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 22 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 23 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 24 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 25 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 26 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 27 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 28 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 29 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 30 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 31 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 32 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 33 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 34 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 35 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 36 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 37 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 38 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 39 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 40 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 41 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 42 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 43 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 44 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 45 - Machineryline
رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh | صورة 46 - Machineryline
1/46
الماركة: Manitou
الموديل: MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh
التسجيل الأول: 2022
عدد ساعات التشغيل: ٨٩٠ متر / ساعة
الوزن الصافي: ٧٬٦٥٠ كجم
علو ارتفاع للرفع: ٧ متر
الموقع: هولندا Wijhe6556 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: SHOV154540
تاريخ النشر: ٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٥
المواصفات
السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة
المحرك
الماركة: Deutz
القوة: 130 حصان (96 kW)
محاور
عدد المحاور: 2
مواصفات المحاور: 4x4
المحور الأول: 500/70R24
المحور الثاني: 500/70R24
خيارات إضافية
مكيف
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة
معلومات إضافية
اللون: أحمر

معلومات إضافية — رافعة تلسكوبية Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh

الإنكليزية
Velikost pneumatiky: 500/70R24
Pohon: Kolo
Tvar podvozku: hvězda
Zvedací kapacita: 3.700 kg
Sériové číslo: Verreikers
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Ladegabel
- Schnellveriegelung
- Zusätzliche Hydraulik

= Weitere Informationen =

Refenmaß: 500/70R24
Antrieb: Rad
Fahrgestellform: starr
Hubkapazität: 3.700 kg
Seriennummer: Verreikers
Transportabmessungen (L x B x H): 0,497x0,239x0,238
Wenden Sie sich an Sales Department, um weitere Informationen zu erhalten.
Dækstørrelse: 500/70R24
Drivanordning: Hjul
Chassistype: forvogn
Løftekapacitet: 3.700 kg
Serienummer: Verreikers
Kontakt Sales Department for yderligere oplysninger
= Additional options and accessories =

- Additional hydraulics
- Forks
- Quick locks

= More information =

Tyre size: 500/70R24
Drive: Wheel
Chassis type: rigid
Lifting capacity: 3.700 kg
Serial number: Verreikers
Transport dimensions (LxWxH): 0,497x0,239x0,238
Rental currency: EUR
Please contact Sales Department for more information
Tamaño del neumático: 500/70R24
Propulsión: Rueda
Tipo de chasis: rígido
Capacidad de elevación: 3.700 kg
Número de serie: Verreikers
Dimensiones de transporte (LaxAnxAl): 0,497x0,239x0,238
Póngase en contacto con Sales Department para obtener más información.
Dimension des pneus: 500/70R24
Commande: Roue
Forme du châssis: rigide
Capacité de levage: 3.700 kg
Numéro de série: Verreikers
Dimensions du volume de transport (L x l x H): 0,497x0,239x0,238
Veuillez contacter Sales Department pour plus d'informations
Gumiabroncs mérete: 500/70R24
Hajtómű: Kerék
Alváz alakja: csillag
Emelési kapacitás: 3.700 kg
Sorszám: Verreikers
További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot Sales Department-vel
Dimensioni del pneumatico: 500/70R24
Guida: Ruota
Forma del telaio: stella
Capacità di sollevamento: 3.700 kg
Numero di serie: Verreikers
= Aanvullende opties en accessoires =

- Aanvullende hydraulica
- Palletvorken
- Snelsluitingen

= Meer informatie =

Bandenmaat: 500/70R24
Aandrijving: Wiel
Chassisvorm: star
Hefcapaciteit: 3.700 kg
Serienummer: Verreikers
Afmetingen (LxBxH) (m): 0,497x0,239x0,238
Neem voor meer informatie contact op met Sales Department
Rozmiar opon: 500/70R24
Napęd: Koło
Rodzaj podwozia: nieruchomy
Udźwig: 3.700 kg
Numer serii: Verreikers
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Sales Department
Tamanho dos pneus: 500/70R24
Condução: Roda
Tipo de chassis: rígido
Capacidade de elevação: 3.700 kg
Número de série: Verreikers
Contacte Sales Department para obter mais informações
Размер шин: 500/70R24
Привод: Колесо
Тип шасси: жесткое
Грузоподъемность подъемного устройства: 3.700 kg
Серийный номер: Verreikers
Свяжитесь с Sales Department для получения дополнительной информации
Veľkosť pneumatiky: 500/70R24
Pohon: Koleso
Tvar podvozku: hviezda
Zdvíhacia kapacita: 3.700 kg
Výrobné číslo: Verreikers
Däckets storlek: 500/70R24
Körning: Hjul
Chassiform: stjärna
Lyftkapacitet: 3.700 kg
Serienummer: Verreikers
Kontakta Sales Department för mer information