مولدات كهربائية للمبادلة
أسعار مولدات كهربائية
| Atlas Copco QAS 40 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 6.000 - 9.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: ثابت/سهل النقل | LYD 124,578.016 - LYD 146,562.372 |
| Atlas Copco QAS 20 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2.300 - 3.800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: ثابت | LYD 87,937.423 - LYD 117,249.897 |
| Atlas Copco QAS 60 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 17.000 - 18.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: ثابت | LYD 57,159.325 - LYD 57,892.137 |
| Pramac GSW | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 11.000 - 17.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: ثابت | LYD 25,648.415 - LYD 87,937.423 |
| Atlas Copco QAS 100 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5.000 متر / ساعة، الفئة: ثابت، الفولطية: 400 | LYD 117,249.897 |
| Atlas Copco QAX 30 | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5.300 - 15.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: متنقل | LYD 21,984.356 - LYD 33,709.345 |
| Bauer GFS 40 | سنة التصنيع: 2026، عدد ساعات التشغيل: 1 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: ثابت | LYD 57,159.325 - LYD 68,151.503 |
| Atlas Copco QAS 80 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 18.000 - 20.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: متنقل/ثابت | LYD 32,976.534 - LYD 41,770.276 |
| Cummins KTA50 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: ثابت | LYD 1,172,498.972 - LYD 1,832,029.644 |
انظر أيضا:
