جرافات ذات عجلات Caterpillar من قطع الغيار
42 إعلانات: جرافات ذات عجلات Caterpillar
فلتر
ترتيب:
تاريخ النشر
تاريخ النشر
الأعلى سعرًا في المقدمة
الأقل سعرًا في المقدمة
سنة التصنيع - الجديد في مقدمة القائمة
سنة التصنيع - القديم في المقدمة
عدد الكيلومترات ⬊
عدد الكيلومترات ⬈
السعر عند الطلب
جرافة ذات عجلات
2007
AURTENECHE MAQUINARIA
الاتصال بالبائع
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!
السعر عند الطلب
جرافة ذات عجلات
2002
AURTENECHE MAQUINARIA
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
جرافة ذات عجلات
2003
AURTENECHE MAQUINARIA
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
جرافة ذات عجلات
AURTENECHE MAQUINARIA
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
جرافة ذات عجلات
2005
AURTENECHE MAQUINARIA
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
جرافة ذات عجلات
AURTENECHE MAQUINARIA
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
جرافة ذات عجلات
1999
16.800 متر / ساعة
AURTENECHE MAQUINARIA
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
جرافة ذات عجلات
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
جرافة ذات عجلات
1978
AURTENECHE MAQUINARIA
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
جرافة ذات عجلات
1994
DESGUACES CASQUERO PARTS
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
جرافة ذات عجلات
DESGUACES CASQUERO PARTS
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
جرافة ذات عجلات
1990
DESGUACES CASQUERO PARTS
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
جرافة ذات عجلات
2001
القوة
105 kW (143 حصان)
DESGUACES CASQUERO PARTS
الاتصال بالبائع
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!
نتائج البحث:
42 إعلانات
عرض
أسعار جرافات ذات عجلات Caterpillar
| Caterpillar 966H | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 520 - 2.000 كم، عدد ساعات التشغيل: 960 - 1.700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | LYD 107,918.763 - LYD 172,670.021 |
| Caterpillar 908M | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2.100 - 6.300 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4 | LYD 230,226.694 - LYD 417,285.884 |
| Caterpillar 950H | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 2.000 كم، عدد ساعات التشغيل: 410 - 2.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | LYD 115,113.347 - LYD 503,620.894 |
| Caterpillar 950GC | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 1.300 - 1.800 كم، عدد ساعات التشغيل: 1.200 - 2.900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | LYD 115,113.347 - LYD 1,079,187.630 |
| Caterpillar 972M | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 13.000 - 17.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | LYD 489,231.726 - LYD 863,350.104 |
| Caterpillar 966M | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 19.000 كم، عدد ساعات التشغيل: 13.000 - 14.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | LYD 359,729.210 - LYD 604,345.073 |
| Caterpillar 966G | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: هيدروليكي، علو ارتفاع للتفريغ: 3.000 متر | LYD 100,724.179 - LYD 352,534.626 |
| Caterpillar 950G | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3.900 - 4.200 متر / ساعة | LYD 79,140.426 - LYD 93,529.595 |
| Caterpillar 980G | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت | LYD 208,642.942 - LYD 251,810.447 |
| Caterpillar 966C | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، السرعة: 38 كيلومتر / ساعة | LYD 93,529.595 - LYD 100,724.179 |
























